![]() |
Souřadnice: 41o 5' - 42o 8' severní šířky a 29o 7'- 35o 0' východní délky
Druhá a zároveň poslední černomořská IOTA, která je v Turecku. Na dopravu z Ankary je nejsnáze dostupná ze všech tureckých IOT. Dělá to cca 250 km . Jedná se stejně jako u Giresunu o jeden jediný pojmenovaný ostrov a to Kefken. Vypadá to ale dnes na nezajímavou věc a v dnešním žebříčku nejvíc propadnutý ostrov. Na ostrově je elektřina a dokonce něco jako baráček s anténami. Pravidelně se odsud jezdí dokonce i závody (IOTA a TOP bandy).
| 1. | Třetí novodobá IOTA vzniká v roce 2001 a tentokrát italy o kousek předběhnul místní TA2KI, který pracoval pod značkou YM0KI v době od 22.7. do 24.7.2001. Podle dostupných informací už tahle prvoaktivace měla velký úspěch. Operátor navázal spoustu QSOs, jezdil převážně SSB a něco CW od 7 MHz nahoru. Pravděpodobně už tehdy to byl provoz QRO. |
| 2. | Týden po TA2KI na ostrov dorazili staří lišáci TA0/IT9YRE a TA0/IZ7ATN a tentokrát jim prvoaktivace utekla o vlásek. Vysílali od 3.7. do 5.7.2001 pouze SSB od 14 MHz nahoru včetně WARC pásem. Podle fotografií jeli z tepla domácího krbu, takže jim nečinilo žádný problém pracovat i v noci. Přestože byli až druzí, stále byl o ně slušný zájem. |
| 3. | V roce 2002 se tahle IOTA už rozjíždí naplno a zřetelně je vidět tamnější zázemí. Začíná to provoz TA2RC/0 od 18.5. do 19.5.2002 pouze SSB. O týden později je zpět, teď ve dvojici s TA2MW/0 zase na 2 dny provozem SSB. |
| 4. | TA2RC/0 se tahle IOTA očividně zalíbila a tak se tu mezi 31.5. a 2.6.2002 objevil znovu a pracoval SSB. |
| 5. | Pak se sem TA2RC/0 vydal ještě v červenci pod značkami YM0T a YM0M zase na 2 dny tentokrát už i na CW na 14, 21 a 28 Mhz. |
| 6. | Aby to nebylo málo, proběhly v srpnu ještě tři další denní aktivace, opět pod taktovkou TA2RC/0 a TA2MW/0. Měli s sebou i platnou licenci na 50 MHz čtverec udávali KN51DF. |
| 7. | V roce 2003 už se tam dříve uvedení TA's zabydleli, byli tam celkem na třech výletech, dokonce už i RTTY... |
| 8. | V 2004 se uskutečnily tři různé aktivace a YM0T tam začíná jezdit IOTA contesty s výbornými výsledky. |
| 9. | V roce 2005 byla opět velká aktivace v době od 29.7. do 31.7.2005. QRV byli i na 50 MHz pásmu. |
Stoprocentně je tato IOTA dnes naprosto nezajímavá věc co se týče zájmu. Navíc je pod drobnohledem tureckých operátorů.