ANKETA - PETR I. 2005
V lednu 2005 se po 10-ti letech měla opět uskutečnit expedice na vzácný ostrov Petra Iho - 3Yp. Přes pečlivé přípravy
členů expedice se vyskytly velké problémy s dopravou na ostrov 3Yp. Jednalo se o nedodržení termínu opravy lodi, poskytnutí
vrtulníku vhodné velikosti včetně zkušeného pilota etc. Členové expedice na mistě vyplutí v Punta Arenas strávili spoustu
času vyjednáváním s místními společnostmi, aby mohli expedici uskutečnit, ale i přes jejich veliké úsilí a dodatečně vzniklé
velké finanční náklady se expedici nakonec nepodařilo uskutečnit. Proto byla odložena na rok 2006.
Cílem ankety bylo získat přehled, kolik stanic v nejen v OK/OM již má 3Yp nebo jim naopak chybí.
3Yp mají stanice vypsané tučným písmem.
V tabulce jsou společně údaje z anket z roku 2005 a 2006.
| 9A5ANR | DL1YD | OK1ADM | OK1AMM | OK1AOV | OK1AOZ | OK1ASG | OK1AU | OK1AVY | OK1AWH |
| OK1AY | OK1AYW | OK1BA | OK1BN | OK1CF | OK1CM | OK1DDO | OK1DG | OK1DO | OK1DOL |
| OK1DRQ | OK1DTM | OK1DVB | OK1DWC | OK1DX | OK1DXD | OK1EP | OK1ES | OK1FAU | OK1FDR |
| OK1FHD | OK1FHI | OK1FJD | OK1FM | OK1FMX | OK1FPG | OK1FQT | OK1FRG | OK1FZM | OK1GK |
| OK1HCD | OK1IFW | OK1JAX | OK1KH | OK1KQJ | OK1KT | OK1KTI | OK1MDK | OK1MG | OK1MNV |
| OK1MNW | OK1MP | OK1MR | OK1MY | OK1NL | OK1NS | OK1NZ | OK1ODX | OK1OFM | OK1OZY |
| OK1RD | OK1RR | OK1TA | OK1TBT | OK1TD | OK1TN | OK1TNM | OK1UU | OK1VD | OK1VPU |
| OK1WCF | OK1WU | OK1XB | OK1XC | OK1YM | OK1ZL | OK2BBD | OK2BHD | OK2BJR | OK2BLM |
| OK2BMI | OK2BNG | OK2BOB | OK2BON | OK2BQX | OK2BRZ | OK2BU | OK2BXU | OK2BYH | OK2FD |
| OK2GZ | OK2HPH | OK2JS | OK2KK | OK2KLD | OK2KMO | OK2OKO | OK2OSU | OK2PBV | OK2PCL |
| OK2PHC | OK2PMS | OK2PQS | OK2PS | OK2QX | OK2RN | OK2RU | OK2SAI | OK2SG | OK2SJS |
| OK2SK | OK2SMG | OK2SPA | OK2SSD | OK2XMM | OK2YZ | OK2ZB | OK2ZC | OK2ZI | OK2ZO |
| OK2ZS | OK2ZU | OK2ZW | OK5DX | OK7CM | OK8ANM | OK8VI | OM3CW | OM3IQ | OM3JW |
| OM3RM | OM3YCA | OM5MF | OM5NU | OM7YX | S57AT | UA3AKO | W2VI | . |
. |
Výsledek ankety
| má:  | 41
| | nemá:  | 97
|
|
| celkem se zúčastnilo: 138 hamů
|
Anketni stránka byla od 05.12.2004 navštívena: 2161 krát.
zpět na hlavní stranu